🏆 Rejoindre le Forum TY pour échanger avec d'autres passionnés !
Fiches Techniques TY 50 et 80
Retrouvez ici toutes les spécifications techniques détaillées des TY 50 et 80. Ces données vous permettront d'entretenir, réparer et optimiser votre machine avec précision.
TY 50 M Type 1G4 (Version française première génération)
Caractéristique | Spécification |
---|---|
N° de série - Serial number | 1G4-XXXXXX |
Poids net - Net weight | 73 KG |
Moteur - Motor (type) | 2 temps, refroidissement par air - 2 stroke, air-cooled |
Alésage course cylindrée - Bore stroke displacement | 40,00 x 39,7mm 49cm³ |
Rapport volumétrique - Compression ratio | 5,7:1 |
Jeu de jupe de piston - Piston clearance | 0,030-0,035mm; max :0,1mm |
Fente segment en place - Ring end gap installed | 0,15-0,35mm |
Carburateur - Carburetor | Teikei Y14P-1A |
Gicleur principal - Main jet | 82 |
Gicleur à aiguille - Needle jet | 2,080 |
Position du circlips sur l'aiguille - Jet needle clip position | 049-2 |
Échancrure - Cut away | 1,0 |
Gicleur de ralenti - Pilot jet | 36 |
Gicleur d'air - Air jet | 2,5 |
Gicleur de starter - Starter jet | 50 |
Vis d'air (tours en dévissant) - Air screw (turns out) | 1.1/4 |
Hauteur du flotteur - Float level | 22,00mm |
Quantité et type huile de boîte de vitesse - Oil volume type transmission | 500cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence - Gasoline tank volume | 4,7 L |
Huile de fourche - Front Fork | 119 CC, SE 10W30 |
Pneus (taille, pression) - Tires (size, pressure) | Avant/Front: 2.50-19, 1,5 kg/cm² Arrière/Rear: 3.00-17, 2,00 kg/cm² |
Résistance bobine de source - Source coil resistance | 1,35 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine - Ignition coil primary winding resistance | 1,02 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine - Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur - Condenser capacity | 0.30mF |
Écart des contacts de rupteurs - Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart - Spark plug gap | NGK B6HS 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage - Ignition timing | 1.8 mm APMH BTDC |
TY 50 M Type 2J7 (Version française - grandes roues)
Caractéristique | Spécification |
---|---|
N° de série - Serial number | 2J7-XXXXXX |
Poids net - Net weight | 76 KG |
Moteur - Motor (type) | 2 temps, refroidissement par air - 2 stroke, air-cooled |
Alésage course cylindrée - Bore stroke displacement | 40,00 x 39,7mm 49cm³ |
Rapport volumétrique - Compression ratio | 5,7:1 |
Jeu de jupe de piston - Piston clearance | 0,030-0,035mm; max :0,1mm |
Fente segment en place - Ring end gap installed | 0,15-0,35mm |
Carburateur - Carburetor | Teikei Y14P-1B |
Gicleur principal - Main jet | 82 |
Gicleur à aiguille - Needle jet | 2,080 |
Position du circlips sur l'aiguille - Jet needle clip position | 059-2 |
Échancrure - Cut away | 1,0 |
Gicleur de ralenti - Pilot jet | 36 |
Gicleur d'air - Air jet | 2,5 |
Gicleur de starter - Starter jet | 50 |
Vis d'air (tours en dévissant) - Air screw (turns out) | 1.1/2 |
Hauteur du flotteur - Float level | 22,00mm |
Quantité et type huile de boîte de vitesse - Oil volume type transmission | 500cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence - Gasoline tank volume | 4,7 L |
Huile de fourche - Front Fork | 119 CC, SE 10W30 |
Pneus (taille, pression) - Tires (size, pressure) | Avant/Front: 2.50-18, 1,5 kg/cm² Arrière/Rear: 3.00-16, 2,00 kg/cm² |
Résistance bobine de source - Source coil resistance | 1,35 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine - Ignition coil primary winding resistance | 1,02 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine - Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur - Condenser capacity | 0.30mF |
Écart des contacts de rupteurs - Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart - Spark plug gap | NGK B6HS 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage - Ignition timing | 1.8 mm APMH BTDC |
TY 80 Type 2V9 (Version européenne 72cc)
Caractéristique | Spécification |
---|---|
N° de série - Serial number | 2V9-XXXXXX |
Poids net - Net weight | 72 KG |
Moteur - Motor (type) | 2 temps, refroidissement par air - 2 stroke, air-cooled |
Alésage course cylindrée - Bore stroke displacement | 47,00 x 42mm 72 cm³ |
Rapport volumétrique - Compression ratio | 6,8:1 |
Jeu de jupe de piston - Piston clearance | 0,030-0,035mm; max :0,1mm |
Fente segment en place - Ring end gap installed | 0,15-0,35mm |
Carburateur - Carburetor | MIKUNI VM16SH |
Gicleur principal - Main jet | 85 |
Gicleur à aiguille - Needle jet | E-2 |
Position du circlips sur l'aiguille - Jet needle clip position | 3E3-3 |
Échancrure - Cut away | 2,0 |
Gicleur de ralenti - Pilot jet | 20 |
Gicleur d'air - Air jet | 2,5 |
Gicleur de starter - Starter jet | 30 |
Vis d'air (tours en dévissant) - Air screw (turns out) | 1.1/2 |
Hauteur du flotteur - Float level | 24,00mm |
Quantité et type huile de boîte de vitesse - Oil volume type transmission | 500 / 550cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence - Gasoline tank volume | 4,7 L |
Huile de fourche - Front Fork | 140 ± 4 CC, SE 10W30 |
Pneus (taille, pression) - Tires (size, pressure) | Avant/Front: 2.50-19-4 PR, 1,4 kg/cm² Arrière/Rear: 3.00-17-4 PR, 2,00 kg/cm² |
Résistance bobine de source - Source coil resistance | 1,74 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine - Ignition coil primary winding resistance | 1,00 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine - Ignition coil secondary winding resistance | 5,9 kohms |
Capacité condensateur - Condenser capacity | 0.25 mF |
Écart des contacts de rupteurs - Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart - Spark plug gap | NGK B7HS 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage - Ignition timing | 1.8 mm APMH BTDC |
Points techniques importants
Ces spécifications sont essentielles pour l'entretien et la réparation de vos TY 50 et 80. Notez les principales différences entre les versions, notamment l'évolution de la taille des roues sur la 2J7 française et le passage au carburateur Mikuni sur la TY 80.
Les réglages de carburation peuvent nécessiter des ajustements selon l'altitude et les conditions d'utilisation. Les données électriques sont cruciales pour le diagnostic des pannes d'allumage.