N° de série-Serial number | 451-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 54 KG-119 lbs |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 47,00 x 42,00mm 72cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 7,00:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,035-0,040mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,15-0,35mm |
Carburateur-Carburetor | Teikei Y16P-3 45160 |
Gicleur principal-Main jet | 86 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | 2,080 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 049-2 |
Echancrure-Cut away | 1,0 |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 34 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5-3,00mm |
Gicleur de starter-Starter jet | 50 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1.1/2 |
Hauteur du flotteur-Float level | 23,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 500-550 cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 2,5 L - 0,7 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 85 CC, 10, 20, 30 Wt |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.50-16, 1,4 kg/cm²; Arrière, Rear: 3.00-14, 2,00 kg/cm² |
Résistance bobine de source-Source coil resitance | 1,35 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1,02 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | 0.30mF |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B6HS 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 1,8mm APMH BTDC |
Site proposé par yamahaty.com