N° de série-Serial number | 59N-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 98 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 68,00 x 68,00mm 246 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 7,6:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,045-0,050mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,35-0,5mm sup; 0,35-0,5 inf |
Carburateur-Carburetor | TEIKEI Y26P/1 |
Gicleur principal-Main jet | 110 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | 2,610 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 5C95-3ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 2,5mm |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 48 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | 0,7 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1 1/2 |
Hauteur du flotteur-Float level | 22,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 800/850cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 5,0 L - 1.32 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 300 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 1,25 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,5 kg/cm² |
Résistance bobine de source CDI-Source CDI coil resitance | 0,4 ohms (rouge/noir-red/black) et 240 ohms (brun/noir-brown/black) |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1,7 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | - |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | - |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B7ES B8ES BR7ES BR8ES 0,7-0,8 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 2,8 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 1VY-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 89 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 80,00 x 68,00mm 341 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 5,3:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,045-0,050mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,30-0,45mm sup; 0,30-0,45 inf |
Carburateur-Carburetor | TEIKEI Y26P/1 |
Gicleur principal-Main jet | 145 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | S-00 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 5C95-3ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 2,5mm |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 37 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | 0,7 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 2 1/4 |
Hauteur du flotteur-Float level | 22,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 800/850cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 3,5 L - 0.93 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 300 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 1,25 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,5 kg/cm² |
Résistance bobine de source CDI-Source CDI coil resitance | 0,4 ohms (rouge-noir/blanc red-black/white) et 240 ohms (brun/noir-brown/black) |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 5.9 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | - |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | - |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK BP6EV 0,7-0,8 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 2,6 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 38V-XXXXXX/44H-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 83 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 68,00 x 68,00mm 246 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 7,8:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,045-0,050mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,35-0,50mm sup; 0,35-0,50 inf |
Carburateur-Carburetor | TEIKEI Y26P/1 |
Gicleur principal-Main jet | 140 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | S-00 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 5C95-3ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 2,5mm |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | - |
Gicleur d'air-Air jet | - |
Gicleur de starter-Starter jet | - |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 2 1/4 |
Hauteur du flotteur-Float level | 22,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 800/850cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 3,5 L - 0.93 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 300 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,4 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 0,3 kg/cm² |
Résistance bobine de source CDI-Source CDI coil resitance | 4 ohms et 240 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 5.9 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | - |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | - |
Bougie écart-Spark plug gap | N-5G (CHAMPION) 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 2,8 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 38V-010101 |
---|---|
Poids net-Net weight | 87 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 68,00 x 68,00mm 246 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 7,0:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,045-0,050mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,35-0,50mm sup; 0,35-0,50 inf |
Carburateur-Carburetor | TEIKEI Y26P/1 |
Gicleur principal-Main jet | 135 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | S-10 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 5C99-3ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 2,5mm |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 38 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | 0,7 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1 1/2 |
Hauteur du flotteur-Float level | 22,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 800/850cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 3,5 L - 0.93 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 300 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, - kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, - kg/cm² |
Résistance bobine de source CDI-Source CDI coil resitance | 4 ohms (rouge-noir/blanc red-black/white) et 240 ohms (brun/noir-brown/black) |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 5.9 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | - |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | - |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK BR6ES 0,7-0,8 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 2,8 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 4GG-003101 |
---|---|
Poids net-Net weight | 82 KG-180,8 lb |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement liquide-2 stroke, liquid-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 74,00 x 58,00mm 249 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 8,4:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,030-0,035mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,30-0,45mm sup; 0,30-0,45 inf |
Carburateur-Carburetor | TEIKEI Y26P |
Gicleur principal-Main jet | 165 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | S-85 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 5C77-3ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 2 mm |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 40 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | 0,7 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1 1/2 |
Hauteur du flotteur-Float level | 21,00-23,00 mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 750cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 3,0 L |
Huile de fourche-Front Fork | 443 CC |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,43 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 0,32 kg/cm² |
Résistance bobine de source CDI-Source CDI coil resitance | 8,1-9,9 ohms (rouge-noir/blanc red-black/white) et 185-227 ohms (brun/noir-brown/black) |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 0,85-1,15 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 5-6,8 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | - |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | - |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK BP6EV 0,7-0,8 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 1,6 mm (19°- 2500tr/min) APMH BTDC |
Site offered by yamahaty.com