N° de série-Serial number | 434-0XXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 93 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 70,00 x 64,00mm 246 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 6,0:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,040-0,045mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,3-0,5mm sup; 0,2-0,4 inf |
Carburateur-Carburetor | TEIKEI/ Y26P |
Gicleur principal-Main jet | 112 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | S-85 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 5C9 2-3ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 3,0 |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 50 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1 1/2 |
Hauteur du flotteur-Float level | 21 mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 1000cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 6,0 L - 1.59 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 162 CC, 10,20,30 Wt |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,9 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,10 kg/cm² |
Résistance bobine de source-Source coil resitance | 0,1 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1,7 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | 0.30mF |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B7ES 0,4-0,5 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 3,1 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 493-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 93 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 70,00 x 64,00mm 246 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 6,0:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,040-0,045mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,3-0,5mm sup; 0,2-0,4 inf |
Carburateur-Carburetor | MIKUNI VM26SS |
Gicleur principal-Main jet | 280 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | N8 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 4V1-2 ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 3,0 |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 35 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | 40 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1 (1.7/8 trial) |
Hauteur du flotteur-Float level | 24,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 1000cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 5,0 L - 1.32 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 162 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,9 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,10 kg/cm² |
Résistance bobine de source-Source coil resitance | 0,1 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1,7 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | 0.30mF |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B7ES 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 3,1 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 516-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 97 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 70,00 x 64,00mm 246 cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 6,0:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,040-0,045mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,3-0,5mm sup; 0,2-0,4 inf |
Carburateur-Carburetor | MIKUNI VM26SS |
Gicleur principal-Main jet | 160 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | N-8 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 4V1-2 ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 3,0 |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 35 |
Gicleur d'air-Air jet | 2,5mm |
Gicleur de starter-Starter jet | |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 3/4 (1.5/8 trial) |
Hauteur du flotteur-Float level | 24,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 1000cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 5,0 L - 1.32 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 175 CC, SAE 10,20,30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,9 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,10 kg/cm² |
Résistance bobine de source-Source coil resitance | 1,6 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 1,7 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | 0.30mF |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B7ES 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 3,1 mm APMH BTDC |
Site offered by yamahaty.com