N° de série-Serial number | 541-XXXXXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 89 KG |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 56,00 x 50,00mm 123cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 7,1:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,040-0,045mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,15-0,35mm |
Carburateur-Carburetor | MIKUNI VM22SS |
Gicleur principal-Main jet | 120 (100 pour les 1K6 à partir de 76) |
Gicleur à aiguille-Needle jet | 0-0 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 4L6-4 ème cran |
Biseautage boisseau-Cut away | 3,0 |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 25 |
Gicleur d'air-Air jet | |
Gicleur de starter-Starter jet | 40 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1.1/4 |
Hauteur du flotteur-Float level | 21,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 650cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 4,0 L - 1.1 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 126 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,9 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,10 kg/cm² |
Résistance bobine de source-Source coil resitance | 1,6 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 4,5 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | 0.30mF |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B7ES 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 1.8 mm APMH BTDC |
N° de série-Serial number | 525-100XXX |
---|---|
Poids net-Net weight | 81 KG-179 lbs |
Moteur-motor (type) | 2 temps, refroidissement par air-2 stroke, air-cooled |
alésage course cylindrée-Bore stroke displacement | 66,00 x 50,00mm 171cm3 |
Rapport volumétrique-Compression ratio | 5.8:1 |
Jeu de jupe de piston-Piston clearance | 0,040-0,045mm; max :0,1mm |
Fente segment en place-Ring end gap installed | 0,3-0,5mm |
Carburateur-Carburetor | MIKUNI VM22SS |
Gicleur principal-Main jet | 240 |
Gicleur à aiguille-Needle jet | O-0 |
Position du circlips sur l'aiguille-jet needle clip position | 4L6-4 |
Biseautage boisseau-Cut away | 3,0 |
Gicleur de ralenti-Pilot jet | 25 |
Gicleur d'air-Air jet | 2.5 |
Gicleur de starter-Starter jet | 40 |
Vis d'air (tours en dévissant)-Air screw (turns out) | 1.1/2 |
Hauteur du flotteur-Float level | 21,00mm |
Qantité et type huile de boîte de vitesse-Oil volume type transmission | 650cc SAE SE 10W/30W |
Volume réservoir d'essence-Gasoline tank volume | 4,0 L - 1.1 gals |
Huile de fourche-Front Fork | 126 CC, SAE 10W30 |
Pneus(taille, pression)-Tires (size, pressure) | Avant, Front: 2.75-21, 0,9 kg/cm²; Arrière, Rear: 4.00-18, 1,10 kg/cm² |
Résistance bobine de source-Source coil resitance | 1,6 ohms |
Résistance enroulement primaire bobine-Ignition coil primary winding resistance | 4,5 ohms |
Résistance enroulement secondaire bobine-Ignition coil secondary winding resistance | 6 kohms |
Capacité condensateur-Condenser capacity | 0.30mF |
Ecart des contacts de rupteurs-Contact breaker point gap | 0,3-0,4 mm |
Bougie écart-Spark plug gap | NGK B7ES 0,5-0,6 mm |
Avance à l'allumage-Ignition timing | 1.8 mm APMH BTDC |
Site offered byyamahaty.com